Доступно моделей
188+
| Модель↑ | Провайдер↑ | Контекст↑ | Вход / 1M↑ | Выход / 1M↑ |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude Haiku Latest | ~anthropic | 200K | $1.00 | $5.00 |
| OpenAI GPT Mini Latest | ~openai | 400K | $0.75 | $4.50 |
| Google Gemini Pro Latest | 1M | $2.00 | $12.00 | |
| MoonshotAI Kimi Latest | ~moonshotai | 262K | $0.68 | $3.41 |
| Google Gemini Flash Latest | 1M | $1.50 | $9.00 | |
| Anthropic Claude Sonnet Latest | ~anthropic | 1M | $3.00 | $15.00 |
| OpenAI GPT Latest | ~openai | 1M | $5.00 | $30.00 |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | qwen | 1M | $0.30 | $1.80 |
| Qwen: Qwen3.6 Flash | qwen | 1M | $0.19 | $1.12 |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | qwen | 262K | $0.14 | $1.00 |
| Qwen: Qwen3.6 Max Preview | qwen | 262K | $1.04 | $6.24 |
| Qwen: Qwen3.6 27B | qwen | 262K | $0.29 | $2.40 |
| OpenAI: GPT-5.5 Pro | openai | 1M | $30.00 | $180.00 |
| OpenAI: GPT-5.5 | openai | 1M | $5.00 | $30.00 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | deepseek | 1M | $0.43 | $0.87 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | deepseek | 1M | $0.10 | $0.20 |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | moonshotai | 262K | $0.68 | $3.41 |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 | anthropic | 1M | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 (Fast) | anthropic | 1M | $30.00 | $150.00 |
| Z.ai: GLM 5.1 | z-ai | 202K | $0.98 | $3.08 |
| Google: Gemma 4 26B A4B | 262K | $0.06 | $0.33 | |
| Google: Gemma 4 31B | 262K | $0.12 | $0.36 | |
| Qwen: Qwen3.6 Plus | qwen | 1M | $0.33 | $1.95 |
| Arcee AI: Trinity Large Thinking | arcee-ai | 262K | $0.22 | $0.85 |
| xAI: Grok 4.20 Multi-Agent | x-ai | 2M | $2.00 | $6.00 |
| xAI: Grok 4.20 | x-ai | 2M | $1.25 | $2.50 |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2 | kwaipilot | 256K | $0.30 | $1.20 |
| Reka Edge | rekaai | 16K | $0.10 | $0.10 |
| MiniMax: MiniMax M2.7 | minimax | 204K | $0.27 | $1.08 |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | openai | 400K | $0.20 | $1.25 |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | openai | 400K | $0.75 | $4.50 |
| Mistral: Mistral Small 4 | mistralai | 262K | $0.15 | $0.60 |
| Z.ai: GLM 5 Turbo | z-ai | 262K | $1.20 | $4.00 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super | nvidia | 1M | $0.09 | $0.45 |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite | bytedance-seed | 262K | $0.25 | $2.00 |
| Qwen: Qwen3.5-9B | qwen | 262K | $0.10 | $0.15 |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro | openai | 1M | $30.00 | $180.00 |
| OpenAI: GPT-5.4 | openai | 1M | $2.50 | $15.00 |
| Inception: Mercury 2 | inception | 128K | $0.25 | $0.75 |
| OpenAI: GPT-5.3 Chat | openai | 128K | $1.75 | $14.00 |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 1M | $0.25 | $1.50 | |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | bytedance-seed | 262K | $0.10 | $0.40 |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 131K | $0.50 | $3.00 | |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | qwen | 262K | $0.14 | $1.00 |
| Qwen: Qwen3.5-27B | qwen | 262K | $0.20 | $1.56 |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | qwen | 262K | $0.26 | $2.08 |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | qwen | 1M | $0.07 | $0.26 |
| LiquidAI: LFM2-24B-A2B | liquid | 128K | $0.03 | $0.12 |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 1M | $2.00 | $12.00 | |
| OpenAI: GPT-5.3-Codex | openai | 400K | $1.75 | $14.00 |
| AionLabs: Aion-2.0 | aion-labs | 131K | $0.80 | $1.60 |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 1M | $2.00 | $12.00 | |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | anthropic | 1M | $3.00 | $15.00 |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | qwen | 1M | $0.26 | $1.56 |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B | qwen | 262K | $0.39 | $2.34 |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | minimax | 204K | $0.15 | $0.90 |
| Z.ai: GLM 5 | z-ai | 202K | $0.60 | $1.92 |
| Qwen: Qwen3 Max Thinking | qwen | 262K | $0.78 | $3.90 |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | anthropic | 1M | $5.00 | $25.00 |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | qwen | 262K | $0.11 | $0.80 |
| Sourceful: Riverflow V2 Fast | sourceful | 8K | Бесплатно | Бесплатно |
| StepFun: Step 3.5 Flash | stepfun | 262K | $0.09 | $0.30 |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | moonshotai | 262K | $0.40 | $1.90 |
| MiniMax: MiniMax M2-her | minimax | 65K | $0.30 | $1.20 |
| Writer: Palmyra X5 | writer | 1M | $0.60 | $6.00 |
| OpenAI: GPT Audio | openai | 128K | $2.50 | $10.00 |
| OpenAI: GPT Audio Mini | openai | 128K | $0.60 | $2.40 |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | z-ai | 202K | $0.06 | $0.40 |
| Black Forest Labs: FLUX.2 Klein 4B | black-forest-labs | 40K | Бесплатно | Бесплатно |
| OpenAI: GPT-5.2-Codex | openai | 400K | $1.75 | $14.00 |
| ByteDance Seed: Seedream 4.5 | bytedance-seed | 4K | Бесплатно | Бесплатно |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | bytedance-seed | 262K | $0.07 | $0.30 |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 | bytedance-seed | 262K | $0.25 | $2.00 |
| MiniMax: MiniMax M2.1 | minimax | 204K | $0.29 | $0.95 |
| Z.ai: GLM 4.7 | z-ai | 202K | $0.40 | $1.75 |
| Google: Gemini 3 Flash Preview | 1M | $0.50 | $3.00 | |
| Black Forest Labs: FLUX.2 Max | black-forest-labs | 46K | Бесплатно | Бесплатно |
| Xiaomi: MiMo-V2-Flash | xiaomi | 262K | $0.10 | $0.30 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | nvidia | 262K | $0.05 | $0.20 |
| OpenAI: GPT-5.2 Chat | openai | 128K | $1.75 | $14.00 |
| OpenAI: GPT-5.2 Pro | openai | 400K | $21.00 | $168.00 |
| OpenAI: GPT-5.2 | openai | 400K | $1.75 | $14.00 |
| Mistral: Devstral 2 2512 | mistralai | 262K | $0.40 | $2.00 |
| Sourceful: Riverflow V2 Max Preview | sourceful | 8K | Бесплатно | Бесплатно |
| Sourceful: Riverflow V2 Standard Preview | sourceful | 8K | Бесплатно | Бесплатно |
| Sourceful: Riverflow V2 Fast Preview | sourceful | 8K | Бесплатно | Бесплатно |
| Relace: Relace Search | relace | 256K | $1.00 | $3.00 |
| Z.ai: GLM 4.6V | z-ai | 131K | $0.30 | $0.90 |
| EssentialAI: Rnj 1 Instruct | essentialai | 32K | $0.15 | $0.15 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | openai | 400K | $1.25 | $10.00 |
| Amazon: Nova 2 Lite | amazon | 1M | $0.30 | $2.50 |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 | mistralai | 262K | $0.20 | $0.20 |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 | mistralai | 262K | $0.15 | $0.15 |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512 | mistralai | 131K | $0.10 | $0.10 |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 | mistralai | 262K | $0.50 | $1.50 |
| Arcee AI: Trinity Mini | arcee-ai | 131K | $0.04 | $0.15 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | deepseek | 131K | $0.23 | $0.34 |
| Prime Intellect: INTELLECT-3 | prime-intellect | 131K | $0.20 | $1.10 |
| Black Forest Labs: FLUX.2 Flex | black-forest-labs | 67K | Бесплатно | Бесплатно |
| Black Forest Labs: FLUX.2 Pro | black-forest-labs | 46K | Бесплатно | Бесплатно |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 | anthropic | 200K | $5.00 | $25.00 |
| AllenAI: Olmo 3 32B Think | allenai | 65K | $0.15 | $0.50 |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 65K | $2.00 | $12.00 | |
| OpenAI: GPT-5.1 | openai | 400K | $1.25 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-5.1 Chat | openai | 128K | $1.25 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex | openai | 400K | $1.25 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | openai | 400K | $0.25 | $2.00 |
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinking | moonshotai | 262K | $0.60 | $2.50 |
| Amazon: Nova Premier 1.0 | amazon | 1M | $2.50 | $12.50 |
| Perplexity: Sonar Pro Search | perplexity | 200K | $3.00 | $15.00 |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507 | mistralai | 32K | $0.10 | $0.30 |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b | openai | 131K | $0.07 | $0.30 |
| MiniMax: MiniMax M2 | minimax | 204K | $0.26 | $1.00 |
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct | qwen | 262K | $0.10 | $0.42 |
| IBM: Granite 4.0 Micro | ibm-granite | 131K | $0.02 | $0.11 |
| OpenAI: GPT-5 Image Mini | openai | 400K | $2.50 | $2.00 |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 | anthropic | 200K | $1.00 | $5.00 |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | qwen | 256K | $0.12 | $1.36 |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct | qwen | 256K | $0.08 | $0.50 |
| OpenAI: GPT-5 Image | openai | 400K | $10.00 | $10.00 |
| OpenAI: o3 Deep Research | openai | 200K | $10.00 | $40.00 |
| OpenAI: o4 Mini Deep Research | openai | 200K | $2.00 | $8.00 |
| NVIDIA: Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | nvidia | 131K | $0.40 | $0.40 |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking | qwen | 131K | $0.13 | $1.56 |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | qwen | 262K | $0.13 | $0.52 |
| OpenAI: GPT-5 Pro | openai | 400K | $15.00 | $120.00 |
| Z.ai: GLM 4.6 | z-ai | 202K | $0.43 | $1.74 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | anthropic | 1M | $3.00 | $15.00 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | deepseek | 163K | $0.27 | $0.41 |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 1M | $0.10 | $0.40 | |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking | qwen | 131K | $0.26 | $2.60 |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | qwen | 262K | $0.20 | $0.88 |
| Qwen: Qwen3 Max | qwen | 262K | $0.78 | $3.90 |
| Qwen: Qwen3 Coder Plus | qwen | 1M | $0.65 | $3.25 |
| OpenAI: GPT-5 Codex | openai | 400K | $1.25 | $10.00 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | deepseek | 163K | $0.27 | $0.95 |
| Qwen: Qwen3 Coder Flash | qwen | 1M | $0.20 | $0.97 |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking | qwen | 262K | $0.10 | $0.78 |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | qwen | 262K | $0.09 | $1.10 |
| Qwen: Qwen Plus 0728 | qwen | 1M | $0.26 | $0.78 |
| Qwen: Qwen Plus 0728 (thinking) | qwen | 1M | $0.26 | $0.78 |
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 | nvidia | 131K | $0.04 | $0.16 |
| Nous: Hermes 4 70B | nousresearch | 131K | $0.13 | $0.40 |
| Nous: Hermes 4 405B | nousresearch | 131K | $1.00 | $3.00 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 | deepseek | 163K | $0.21 | $0.79 |
| Z.ai: GLM 4.5V | z-ai | 65K | $0.60 | $1.80 |
| OpenAI: GPT-5 | openai | 400K | $1.25 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-5 Mini | openai | 400K | $0.25 | $2.00 |
| OpenAI: GPT-5 Nano | openai | 400K | $0.05 | $0.40 |
| OpenAI: gpt-oss-120b | openai | 131K | $0.04 | $0.18 |
| OpenAI: gpt-oss-20b | openai | 131K | $0.03 | $0.14 |
| Mistral: Codestral 2508 | mistralai | 256K | $0.30 | $0.90 |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | qwen | 160K | $0.07 | $0.27 |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | qwen | 131K | $0.05 | $0.19 |
| Z.ai: GLM 4.5 | z-ai | 131K | $0.60 | $2.20 |
| Z.ai: GLM 4.5 Air | z-ai | 131K | $0.12 | $0.85 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | qwen | 262K | $0.10 | $0.10 |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B | qwen | 1M | $0.22 | $1.80 |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite | 1M | $0.10 | $0.40 | |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | qwen | 262K | $0.09 | $0.10 |
| MoonshotAI: Kimi K2 0711 | moonshotai | 131K | $0.57 | $2.30 |
| Google: Gemini 2.5 Flash | 1M | $0.30 | $2.50 | |
| Google: Gemini 2.5 Pro | 1M | $1.25 | $10.00 | |
| OpenAI: o3 Pro | openai | 200K | $20.00 | $80.00 |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 1M | $1.25 | $10.00 | |
| DeepSeek: R1 0528 | deepseek | 163K | $0.50 | $2.15 |
| Anthropic: Claude Opus 4 | anthropic | 200K | $15.00 | $75.00 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4 | anthropic | 1M | $3.00 | $15.00 |
| Google: Gemma 3n 4B | 32K | $0.06 | $0.12 | |
| Mistral: Mistral Medium 3 | mistralai | 131K | $0.40 | $2.00 |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | 1M | $1.25 | $10.00 | |
| Meta: Llama Guard 4 12B | meta-llama | 163K | $0.18 | $0.18 |
| Qwen: Qwen3 30B A3B | qwen | 131K | $0.12 | $0.50 |
| Qwen: Qwen3 8B | qwen | 131K | $0.05 | $0.40 |
| Qwen: Qwen3 14B | qwen | 131K | $0.10 | $0.24 |
| Qwen: Qwen3 32B | qwen | 131K | $0.08 | $0.28 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B | qwen | 131K | $0.45 | $1.82 |
| Meta: Llama 4 Maverick | meta-llama | 1M | $0.15 | $0.60 |
| Meta: Llama 4 Scout | meta-llama | 10M | $0.10 | $0.30 |
| OpenAI: o1-pro | openai | 200K | $150.00 | $600.00 |
| Qwen: Qwen-Plus | qwen | 1M | $0.26 | $0.78 |
| DeepSeek: R1 | deepseek | 163K | $0.70 | $2.50 |
| DeepSeek: DeepSeek V3 | deepseek | 131K | $0.20 | $0.80 |
| OpenAI: o1 | openai | 200K | $15.00 | $60.00 |
| OpenAI: GPT-4o-mini | openai | 128K | $0.15 | $0.60 |
| OpenAI: GPT-4o | openai | 128K | $2.50 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-05-13) | openai | 128K | $5.00 | $15.00 |
| OpenAI: GPT-4 | openai | 8K | $30.00 | $60.00 |
Ничего не найдено